揚州市揚修電力設備有限公司
0514-87302599
0514-87303266
E-mail:[email protected]
傳真:0514-80827198
咨詢熱線:0514-87308699
地址:江蘇省揚州市開發(fā)區(qū)錢灣路18號10幢
型號 |
公稱 轉矩 (N.m) |
最大控制轉矩 (N.m) |
最小控制轉矩 (N.m) |
輸出軸轉圈數(shù) (圈) |
允許通過閥桿直徑 (mm) |
手動 速比 |
輸出轉速 (r/min) |
電機功率 (kw) |
重量 (kg) |
DZW5 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 | 28 |
DZW10 | 100 | 150 | ≤50 | 160 | 24、36 |
0.25 0.37 |
61 | ||
DZW15 | 150 | 225 | ≤75 |
0.37 0.55 |
63 | ||||
DZW20 | 200 | 300 | ≤100 | 40 |
0.55 0.75 |
63 | |||
28 | |||||||||
DZW30 | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.75 | 65 | ||
28 | |||||||||
DZW45 | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 110 | |
36 | 1.5 | ||||||||
DZW60 | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | 112 | |||
36 | 2.2 | ||||||||
DZW90 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | 139 | ||
48 | 36 | 3.0 | |||||||
DZW120 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | 142 | ||
48 | |||||||||
DZW180 | 1800 | 2160 | ≤900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 | 261 |
36 | 5.5 | ||||||||
DZW250 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | 264 | |||
DZW350 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | 430 | |
DZW500 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | 440 | ||||
DZW800 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 | 800 |
DZW1000 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 | 820 |
上一個:沒資料
揚州市揚修電力設備有限公司
0514-87302599
0514-87303266
E-mail:[email protected]
傳真:0514-80827198
咨詢熱線:0514-87308699
地址:江蘇省揚州市開發(fā)區(qū)錢灣路18號10幢